Mai hana ruwa thermal Label Amfani da Masana'antu na Musamman Mara Launi Label ɗin Firinta
Naɗin Lakabin Sitika na Barcode
| Abu | lakabin zafi |
| girman | girma daban-daban bisa ga buƙatarku. |
| haske | 92-100% |
| gsm | 50g-65g |
| tsakiya | core ɗin takarda, core ɗin filastik fari/baƙi, diamita: 12mm, 25mm, 32mm. |
| launi | Fari, rawaya, ja, shuɗi, ruwan hoda, kore |
| Rayuwar hoto | Shekaru 3-5 |
| abu | 100% tsantsar ɓangaren litattafan itace |
| fasali | santsi surface, mai kyau a cikin tauri da sumul |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | Rolls 5000 |
| Lokacin biyan kuɗi | TT: 30% a gaba, ma'auni kafin jigilar kaya. ƙungiyar yamma |
| fakiti | 24/48/50/rolls/ctn, ko kuma an keɓance shi. tsaka tsakin marufi, naɗewa, Jaka baƙi/fari, takardar zinare/azurfa. |
| Lokacin isarwa | Kwanaki 10-15 bayan karɓar kuɗi. |


Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi





