manne alamar barcode na babban kanti na musamman masu kera alamun canja wurin zafi
Naɗin Lakabin Sitika na Barcode
| Abu | Lakabin Ma'aunin Zafin Kai Tsaye na Babban Kasuwa |
| Girman Sayarwa Mai Zafi | 4"x6" 2"x1" 60mmx40mm 50mmx25mm...da sauransu (Kowane Girman da ake da shi na Musamman) |
| Haske | 92-100% |
| Ingancin Rufi Mafi Kyau Fasali | Ruwa Mai Tabbatarwa Mai Hujja Tabbatar da Karce Manne Mai Ƙarfi |
| GSM | 50g-65g |
| Babban Takarda | 1": 25mmx31mm 40mmx45mm 3": 76mmx85mm |
| Launi | Fari, rawaya, ja, shuɗi, ruwan hoda, kore |
| Rayuwar hoto | Shekaru 3-5 |
| Kayan Aiki | 100% tsantsar ɓangaren litattafan itace |
| Fasali | Surface mai santsi, mai kyau a cikin tauri da kuma sumul |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | Rolls 5000 |
| Lokacin biyan kuɗi | TT: 30% a gaba, ma'auni kafin jigilar kaya. ƙungiyar yamma |
| Kunshin | 24/48/50/rolls/ctn, ko kuma an keɓance shi. tsaka tsakin marufi, naɗewa, Jaka baƙi/fari, takardar zinare/azurfa. |
| Lokacin isarwa | Kwanaki 10-15 bayan karɓar kuɗi |


Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi






