Welch Allyn Schiller Takardar Ecg Takarda EKG
Bayanin Samfurin
Welch Allyn Schiller Takardar Ecg Takarda EKG
Takardar takarda mai siffar GRAND 12 mai siffar thermal roll da z fold paper tana ɗaya daga cikin shahararrun takardun jadawalin likita don na'urorin saka idanu na ecg guda 12 kamar Nihon Kohden, Fukuda, Schiller, GE. Takardarmu girmanta shine 210mm a4 kuma tana da girman 58gsm mai girma.
Tare da gogewa sama da shekaru 30 a fannin samarwa da ciniki, GRAND tana da lasisin samar da takardu guda 24, kuma kayayyakinmu na takarda mai zafi na ECG/EKG sun kai kusan kashi 70% na kasuwa a kasuwannin cikin gida na kasar Sin, kuma an fitar da su zuwa kasashe sama da 70 a duk duniya.
Baya ga alamarmu ta GRAND, muna kuma karɓar OEM ga abokan cinikin ƙasashen waje bisa ga buƙatunku na musamman. Muna ba da garantin duk abokan ciniki mafi inganci tare da mafi kyawun farashin jigilar kaya kai tsaye a masana'anta a China.
| Nau'in Takarda | Nada Z, mirgina |
| Kayan Aiki | Takardar zafi mai inganci da aka yi da fulawar itace mai dacewa da muhalli |
| Alamar | GRAND ko OEM |
| Launi | Ja, lemu, kore ko launin OEM |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | 3000 guda ko karɓar samfurin oda |
| Nauyi | 55gsm, 58gsm, |
| Takardar shaida | ISO9001, ISO13485, FDA, CE |
| Ƙarfin Samarwa | Tan miliyan 16 a kowace shekara |
| Siffar Samfurin | 1. Takardar asali ta asali ta Koriya ko Japan da China don zaɓar 2. Fiye da nau'ikan takardar rikodin likita 100 da za a zaɓa, waɗanda suka dace da yawancin manyan samfuran injina 3. Sama mai santsi 4. Tsaftace yankewar injin buga takardu don rage lalacewar na'urar bugawa 5. Tazara tsakanin layin grid 6. Babu kumburi 7. Bugawa mai sauri, duhu da haske 8. Dogon ƙarfin hoto na tsawon shekaru 3-5 9. Lambar takarda ta asali ko ta OEM, tambarin GRAND ko OEM |
Zaɓaɓɓun masu saka idanu na ecg masu jituwa
| SH70100P | SCHILLER 2157007 AT3/TM7 | 70MM X 100MMX200SHT |
| SH8070P | SCHILLER 2157026 AT101 | 80MM X 70MMX300SHT |
| SH9090P1 | SCHILLER 2157014 AT1 | 90MM X 90MM X 200SHT |
| SH9090P2 | SCHILLER 2157016 AT4 | 90MM X 90MM X 400SHT |
| SH11495P | SCHILLER MS2010 | 114MM X 95MM X 150SHT |
| SH145150P | SCHILLER 037 | 114MM X 150MM X 100SHT |
| SH210140P | SCHILLER 2157012-290013 AT10-AT2 PLUS | 210MM X 140MM X 250SHT |
| SH210280P1 | SCHILLER AT2 | 210MM X 280MM X 200SHT |
| SH210280P2 | SCHILLER AT102 | 210MM X 280MM X 200SHT |
| WEL210280P | WELCH ALLYN 94018-0000 CP200 | 210MM X 280MM X 200SHT |
Cikakkun Bayanan Samfura
Kamfaninmu
Ribar Mu
1. Sanin ingancin takardun zafi, fasaha da aikace-aikace. Amintaccen sunan kamfani tare da kasancewa a duniya.
2. Ka'idojin masana'antu da iyawar OEM tare da tsauraran manufofin sirri don kare yankin tallace-tallace, ra'ayoyin ƙira da duk bayanan sirrinku.
3. Injinan da aka sarrafa su gaba ɗaya don rage kuskuren ɗan adam.
4. Tabbatar da inganci mai daidaito, muna jiran ingancin kayayyakinmu.
5. Mafi kyawun inganci da farashi mai kyau.
6. Ingancin wadata da isarwa akan lokaci.
7. Za a amsa tambayoyin samfuran ku da sabis ɗin bayan siyarwa cikin sauri.

















