Asibitin Wayar hannu
Bayanin Samfurin
| A'a. | Saita | Ƙayyadewa | Adadi | Naúrar |
| 1 | Motar likita | Kwantenan mita 6 (wanda ya dace da chassis ɗin motar da ke akwai) | 1 | Naúrar |
| 2 | Ɗakin X-ray Kariyar gubar | 1. Ma'aunin kariya: Matakan aminci na X-ray ya kamata su dace da buƙatun Ma'aunin Kariyar Radiological a cikin Gano Rigakafin X-ray na Likita (GBZ264-2015); 2. Matakan kariya: ya kamata a kare dukkan bangarorin dakin injin gaba daya da gubar mai yawa; ya kamata ya zama daidai da gubar da kayan kariya ba kasa da 3 mm/pb ba; ya kamata a rufe hanyoyin da ke tsakanin farantin gubar kuma a gyara su; hasken X-ray ya karkata daga dandalin aikin X-ray; 3. An samar da ƙofar kariya ta gubar mai zamiya tare da makullin ƙofar zamiya ta cikin ɗakin; gefe ɗaya na dandamalin aiki an samar da taga mai gilashi mai gubar; 4. An sanya ƙofar gaba da ƙofar baya na ɗakin injin tare da fitilun gargaɗin radiation ja da alamun gargaɗin radiation na ionizing; 5. An sanya tsarin aiki na musamman na X-ray wanda aka ɗora a cikin mota tare da tsarin intercom wanda ke haɗa tsarin aiki na X-ray tare da ɗakin injin kariya; 6. An sanya ɗakin gubar da kayan aikin iska don tabbatar da ingancin iska a ɗakin gubar; | 1 | Saita |
| 3 | Injin X-ray da aka ɗora a cikin mota | Na musamman ga asibitin hannu ta amfani da tsarin hasken rana na likitanci na fluoroscopy | 1 | Saita |
| 4 | Wurin Aiki | Da kujera | 2 | Saita |
| 5 | Wurin hutu | Doguwar kujera | 1 | Guda ɗaya |
| 6 | Yanayin iska | Nau'in da aka ɗora a bango | 1 | Naúrar |
| 7 | Tsarin rarraba wutar lantarki | Akwatin rarrabawa, gami da na'urar kariya daga haɗin da ba a haɗa ba, makullin iska, hasken nuni, da sauransu. | 1 | Saita |
| 8 | Shagunan cikin gida | 1 | Saita | |
| 9 | Na'urorin ƙasa na musamman (ƙafafun ƙasa, gubar ƙasa, guduma ta ƙasa) | 1 | Saita | |
| 10 | Tsawon kebul na reel mai tsawon mita 30 (220V/32A) | 1 | S |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi












