Takardar Taswirar Fukuda Ecg Takardar Taswirar Ecg Takardar Zafi
Bayanin Samfurin
An ba da takardar GRAND ECG ecg kuma an tsara ta a ƙarƙashin ISO 9001 & ISO 13485. Tare da gogewa sama da shekaru 30 a samarwa da ciniki, GRAND tana da haƙƙin mallaka guda 24 na samarwa kuma samfuranmu suna da kusan kashi 70% na kasuwa a kasuwar cikin gida ta China kuma an fitar da su zuwa ƙasashe sama da 70 a duk duniya kuma sun dace da kusan dukkan na'urorin saka idanu na likita kamar GE, Marquette, Schiller, Nihon Kohden, Mortara, da sauransu. Baya ga alamarmu ta GRAND, muna kuma karɓar OEM ga abokan cinikin ƙasashen waje bisa ga buƙatunku na musamman. Muna ba da garantin mafi kyawun inganci ga duk abokan ciniki tare da mafi kyawun farashin masana'antar jimla a China.
Masu saka idanu na ECG masu jituwa
| analog | ASPEL | BIOCARE | BIONET |
| BIOSYS | BISTOS | BURDICK | KARDIOLINE |
| CONTEC | COROMETRICS | DR.LEE | ELCTRONICA TERTINA/CADIORAPD |
| ESAOTE BIOMEDICA | ABIN SHA | FUKUDA ME | FUKUDA DENSHI |
| GE | HUNTLIGHT | AN SANAR DA SHI | WALIYYAI / MARQUETTE |
| HEWLETT PACKARD/PHILIPS | KENZ - SUZUKEN | MORTARA | MINDRAY |
| GA NIHO | OXFORD | FILIPS | WURAREN YANKI |
| QUINTON | SCHILLER | SIEMENS / BURDICK | ZOLL MEDICA |
Jerin Takardar Tace Tafiye-tafiyen GRAND ECG da aka zaɓa
| Tashar | Nau'in Takarda | Girman Takarda | Alamar Inji | Lambar Inji |
| Tasha Guda Ɗaya | Naɗawa | 50mm * 20m | Nihon Kohden | ECG-6511D |
| ECG-6151D | ||||
| ECG-6551D | ||||
| ECG-6851D | ||||
| ECG-6951D | ||||
| 50mm * 30m | Nihon Kohden | TEC-7621C | ||
| TEC-7631C | ||||
| TEC-7511C | ||||
| Fukuda | FX-2111 | |||
| ECG-11 | ||||
| Tashoshi Uku | Naɗawa | 63mm * 30m | Nihon Kohden | ECG-8110K |
| ECG-8110P | ||||
| ECG-9620P | ||||
| ECG-1150P | ||||
| ECG-6951D | ||||
| Fukuda | FX-2155 | |||
| FX-7101 | ||||
| FX-7102 | ||||
| 80mm * 20m | Abin sha | SE-3 | ||
| Suna cin abinci | CM300 | |||
| GE | MAC-C3 | |||
| 144mm * 30m | Fukuda | FX-3010 | ||
| FX-3101 | ||||
| FX-7302 | ||||
| FX-8222 | ||||
| 145mm * mita 30 | Nihon Kohden | ECG-6353 | ||
| Tashoshi Shida | Naɗawa | 183mm * mita 30 | Goma sha biyar | ECG-1203 |
| Tashar Sha Biyu | Naɗawa | 210mm * mita 30 | Fukuda | FX-8322 |
| FX-7500 | ||||
| FX-7542 | ||||
| FX-7402 |
Cikakkun Bayanan Samfura
Kamfaninmu
Ribar Mu
1. Sanin ingancin takardun zafi, fasaha da aikace-aikace. Amintaccen sunan kamfani tare da kasancewa a duniya.
2. Ka'idojin masana'antu da iyawar OEM tare da tsauraran manufofin sirri don kare yankin tallace-tallace, ra'ayoyin ƙira da duk bayanan sirrinku.
3. Injinan da aka sarrafa su gaba ɗaya don rage kuskuren ɗan adam.
4. Tabbatar da inganci mai daidaito, muna jiran ingancin kayayyakinmu.
5. Mafi kyawun inganci da farashi mai kyau.
6. Ingancin wadata da isarwa akan lokaci.
7. Za a amsa tambayoyin samfuran ku da sabis ɗin bayan siyarwa cikin sauri.
























