Sitikar Lakabi Mai Mannewa Mai Shafawa
Sitikar Lakabi Mai Mannewa Mai Shafawa
| Sunan Samfuri | Gina Sitika na Lakabin Naɗi na Musamman Girman Barcode |
| Kayan Aiki | TAKARDA/PVC/PET/PP/PE |
| Kauri | 80mic, kamar yadda abokin ciniki ya buƙata |
| Aikace-aikace | Lakabin kwali/Lakabin Ruwa da Abin Sha/Lakabin jigilar kaya Lakabin kayan yau da kullun/Lakabin ruwan inabi/Lakabin kayan lantarki da sauransu. |
| Siffa/Girman | Siffar yanke murabba'i ko murabba'i |
| Launi | CMYK, PMS |
| Hanyar Bugawa | Bugawa ta offset/Bugawa ta Flexo/UV da sauransu. Launi har zuwa launuka 10 |
| Zubar da Fuskar Gida | Lamination mai sheƙi ko matte, UV Varnishing, Stamping mai zafi na zinare ko azurfa |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi | T/T, L/C, da sauransu. |
| Nau'in Kunshin | Naɗe-naɗe ko takardu a cikin jakar OPP ta hanyar kwali+pallets |
| Isarwa | Ta Teku ko ta Iska. |
| Fayil ɗin Zane | AI, CDR, PSD, PDF ko wasu |
| Sabis na samfurin | Abin karɓa |
| Sarrafa Inganci | Sau 3 daga zaɓin kayan aiki, gwajin injunan kafin samarwa zuwa kayan da aka gama da kuma duba ingancin injin gwaji. |
| Bayanan kula: | |
| 1. Takardar sitika a cikin birgima mai siffar murabba'i mai siffar yankewa | |
| 2. Takardar sitika mai mannewa da kanta tare da ƙira ta musamman, manne mai ƙarfi | |
| 3. Matsakaicin adadin takardar sitika mai mannewa shine guda 1000 | |
| 4. Shekaru 13 na gwaninta | |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi











